<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apollo formation</title>
	<atom:link href="http://www.apollo-formation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apollo-formation.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 14:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Excel pour RH</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/informatique/microsoft-informatique/formation-excel-pour-rh/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/informatique/microsoft-informatique/formation-excel-pour-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration du personnel]]></category>
		<category><![CDATA[Bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Recrutement et évaluation]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion des salariés]]></category>
		<category><![CDATA[Tableur pour RH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8769</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation Excel appliqué aux RH vous permettra d’utiliser efficacement excel en fonction de vos besoins et d’en faire un véritable outil de travail. La formation Excel appliqué aux RH apporte un aperçu des utilisations d’Excel afin de gérer efficacement les indicateurs utilisés en RH. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/informatique/microsoft-informatique/formation-excel-pour-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL server 2008 Développeurs</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/informatique/formation-sql-server-2008-developpeurs/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/informatique/formation-sql-server-2008-developpeurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bases de données]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server]]></category>
		<category><![CDATA[sql server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8690</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation SQL Server 2008 Développeurs vous permettra d'acquérir les connaissances essentielles à une bonne utilisation de SQL server 2008. Vous aurez alors la capacité de manipuler de créer et gérer des bases de données ainsi que les composants qui leur sont associés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/informatique/formation-sql-server-2008-developpeurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audit interne ISO 9001</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/qse/formation-audit-interne-iso-9001/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/qse/formation-audit-interne-iso-9001/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[QSE]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité]]></category>
		<category><![CDATA[audit interne]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de la qualité]]></category>
		<category><![CDATA[iso 9001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation audit interne ISO 9001 vous permettra de vous familiariser avec la gestion de la qualité, elle vous permettra également d'appréhender la certification de celle-ci par le biais d'un audit interne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/qse/formation-audit-interne-iso-9001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows server 2008 : Concevoir l&#8217;architecture de la plate-forme applicative</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-concevoir-larchitecture-de-la-plate-forme-applicative-sous-windows-server-2008/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-concevoir-larchitecture-de-la-plate-forme-applicative-sous-windows-server-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[application web]]></category>
		<category><![CDATA[architecture de la plate-forme applicative]]></category>
		<category><![CDATA[windows server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8531</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation, windows server 2008 : concevoir l'architecture de la plate-forme applicative, vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires au déploiement et à la gestion d'application Web sous le server Windows 2008.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-concevoir-larchitecture-de-la-plate-forme-applicative-sous-windows-server-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prise en main windows 7</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-prise-en-main-windows-7/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-prise-en-main-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Initiation windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8519</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation Prise en main de windows 7, vous initiera à ce système d'exploitation et vous permettra une meilleure utilisation de celui-ci.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-prise-en-main-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintenance de windows 7</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-maintenance-de-windows-7/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-maintenance-de-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[dépannage Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8511</guid>
		<description><![CDATA[La formation Maintenance de windows 7 vous permettra de gérer les différents problèmes qui peuvent se poser avec Windows 7. Cette formation apporte une méthodologie et des conseils pour la maintenance de windows 7.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/informatique/systemes/formation-maintenance-de-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien vendre</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-bien-vendre/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-bien-vendre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Vente et Négociation]]></category>
		<category><![CDATA[bien vendre]]></category>
		<category><![CDATA[savoir bien vendre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8203</guid>
		<description><![CDATA[Savoir bien vendre est essentiel pour un commercial, c'est pourquoi cette formation Bien vendre vous montrera toutes les clés nécessaires pour prendre confiance en soi, développer ses capacités et pouvoir  vendre avec efficacité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-bien-vendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boîte à outils du commercial</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-boite-a-outils-du-commercial/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-boite-a-outils-du-commercial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[boîte à outils du commercial]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8194</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à cette formation Boîte à outils du commercial vous serez en mesure de maîtriser toutes les étapes de la vente, négocier avec succès, vous sentir plus à l’aise face aux clients et définir vos points forts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-boite-a-outils-du-commercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vente et négociation par téléphone</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-vente-et-negociation-par-telephone-2/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-vente-et-negociation-par-telephone-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Négociation]]></category>
		<category><![CDATA[Vente]]></category>
		<category><![CDATA[Vente et Négociation]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[négocier]]></category>
		<category><![CDATA[par téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[vendre]]></category>
		<category><![CDATA[vendre par téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8188</guid>
		<description><![CDATA[Cette formation Vente et négociation par téléphone vous sera utile afin de développer votre écoute active auprès des clients et d’acquérir toutes les clés nécessaires pour accrocher, convaincre et conclure au téléphone. Vous serez ainsi en mesure de répondre aux objections en toute confiance et sérénité.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/commercial/formation-vente-et-negociation-par-telephone-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urbanismes du SI et architectures des systèmes</title>
		<link>http://www.apollo-formation.com/informatique/formation-urbanismes-du-si-et-architectures-des-systemes/</link>
		<comments>http://www.apollo-formation.com/informatique/formation-urbanismes-du-si-et-architectures-des-systemes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 13:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie et projet]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse]]></category>
		<category><![CDATA[architecture des systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[SI]]></category>
		<category><![CDATA[urbanismes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apollo-formation.com/?p=8165</guid>
		<description><![CDATA[Un Système d’Information (SI) est un vecteur essentiel pour prendre en compte les besoins et la stratégie d’une entreprise ou d’un organisme. Il permet en effet de contribuer directement aux performances de l’entreprise ou de l’organisme par l’automatisation de ses activités, tout en permettant de construire le futur par une aide à la décision des choix stratégiques. Grâce à cette formation Urbanismes du SI et architectures des systèmes vous serez ainsi en mesure de réaliser la charpente d’un SI et de mesurer les évolutions et anticiper les mutations des systèmes d'information.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apollo-formation.com/informatique/formation-urbanismes-du-si-et-architectures-des-systemes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

